Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2024 Notification Pdf Download Online Here , Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2024 Apply Online – Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2024 Last Date- Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2024 Document
राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन 24797 पदों पर जारी करदिया है । Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 मार्च से शुरू हो गए है । Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 मार्च तक कर सकते है । राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख आगे बधाई जाएगी या नहीं इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है । ऑनलाइन आवेदन करने का सीधा लिंक निचे अपडेट कर दिया है – आवेदन करने लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए निचे देखे |
राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024
Table of Contents
Recruitment Organization | Local Self Government Department |
Post Name | Safai Karamchari |
Advt No. | 01/2024 |
Total Posts | 24797 |
Salary/ Pay Scale | Pay Matrix Level-1 |
Job Location | Rajasthan |
Last Date to Apply | 24 March 2024 |
Mode of Apply | Online |
Category | Rajasthan Safai Karamchari Bharti 2024 |
Official Website | lsg.urban.rajasthan.gov.in |
Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2024 Notification Pdf
Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2024 Notification Pdf 1 मार्च को रिलीज़ किया था । राजस्थान के इच्छुक उमीदवार 4 मार्च से फॉर्म भर सकते है । सफाई कर्मचारी की भर्ती राज्य में86 नगरीय निकायों में करवाई जाएगी । उमीदवार को ध्यान रखना होगा की आवेदन आपको 24 मार्च से पहले करना होगा क्यों की लास्ट दिनों में ऑफिसियल वेबसाइट का link ओपन नहीं होता है । अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फार्म में संशोधन 27 मार्च से 2 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं।
Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2024 Vacancy Details
नगरी निकाय का नाम | पदों की संख्या |
जयपुर ग्रेटर (Jaipur Greater) | 3670 |
जयपुर हैरिटेज (Jaipur Heritage) | 707 |
चौमू (Chaumu) | 171 |
सांभर (Sambar) | 59 |
चाकसू (Chaksu) | 64 |
कोटपूतली (Kotputli) | 143 |
फुलेरा (Phulera) | 63 |
जोबनेर (Jobner) | 57 |
किशनगढ – रेनवाल (Kishangarh – Renwal) | 68 |
शाहपुरा (जयपुर) Shahpura (Jaipur) | 107 |
विराटनगर (Viratnagar) | 57 |
बांदीकुई (Bandikui) | 99 |
बगरू (Bagru) | 112 |
सीकर (Sikar) | 577 |
लक्ष्मणगढ़ (सीकर) Laxmangarh (Sikar) | 90 |
फतेहपुर (Fatehpur) | 237 |
रामगढ शेखावाटी (Ramgarh Shekhawati) | 42 |
श्रीमाधोपुर (SriMadhopur) | 46 |
नीम का थाना (Neem ka Thana) | 66 |
खण्डेला (Khandela) | 56 |
रींगस (Ringas) | 91 |
लोसल (Losal) | 84 |
झुन्झुनू (Jhunjhunu) | 284 |
नवलगढ़ (Nawalgarh) | 175 |
चिड़ावा (Chirawa) | 125 |
बिसाऊ (Bissau) | 72 |
मुकुन्दगढ़ (Mukundgarh) | 41 |
सूरजगढ़ (Surajgarh) | 60 |
बग्गड़ (baggad) | 35 |
मण्डावा (Mandawa) | 70 |
उदयपुरवाटी (Udaipurwati) | 86 |
पिलानी (Pilani) | 96 |
खेतड़ी (Khetri) | 24 |
विद्याविहार (Vidya Vihar) | 46 |
दौसा (Dausa) | 198 |
लालसोट (Lalsot) | 87 |
अलवर (Alwar) | 719 |
खेरली (Kherli) | 13 |
राजगढ़ (अलवर) Rajgarh (Alwar) | 37 |
खैरथल (Khairthal) | 104 |
तिजारा (Tijara) | 75 |
बहरोड़ (Behror) | 70 |
भिवाड़ी (Bhiwadi) | 347 |
भरतपुर (Bharatpur) | 410 |
बयाना (Bayana) | 104 |
डीग (Deeg) | 76 |
कामां (Kaman) | 82 |
नदबई (Nadbai) | 53 |
वैर (Weir) | 39 |
कुम्हेर (Kumher) | 61 |
भुसावर (Bhusawar) | 55 |
नगर (Nagar) | 63 |
धौलपुर (Dholpur) | 333 |
बाड़ी (Bari) | 194 |
राजाखेड़ा (Rajakhera) | 89 |
सवाईमाधोपुर (Sawai madhopur) | 258 |
गंगापुरसिटी (Gangapurcity) | 315 |
करौली (Karauli) | 229 |
हिण्डौनसिटी (Hindaun) | 328 |
टोडाभीम (Todabhim) | 51 |
अजमेर (Ajmer) | 650 |
ब्यावर (Beawar) | 177 |
किशनगढ़ (Kishangarh) | 81 |
केकड़ी (Kekri) | 74 |
पुष्कर (Pushkar) | 68 |
सरवाड़ (Sarwar) | 47 |
विजयनगर (Vijaynagar) | 70 |
टोंक (Tonk) | 248 |
निवाई (Niwai) | 33 |
मालपुरा (Malpura) | 96 |
देवली (Devli) | 17 |
टोडारायसिंह (Todaraisingh) | 49 |
उनियारा (Uniara) | 15 |
भीलवाड़ा (Bhilwara) | 246 |
शाहपुरा (भीलवाड़ा) Shahpura (Bhilwara) | 45 |
गंगापुर (Gangapur) | 41 |
जहाजपुर (Jahazpur) | 13 |
आसीन्द (Asind) | 29 |
गुलाबपुरा (Gulabpura) | 51 |
माण्डलगढ (Mandalgarh) | 24 |
लाडनूं (ladnu) | 50 |
मेड़तासिटी (Merta City) | 68 |
मकराना (Makrana) | 231 |
कुचामनसिटी (Kuchaman City) | 71 |
डीडवाना (didwana) | 100 |
परबतसर (Parbatsar) | 25 |
नांवा (Nawa) | 48 |
कुचेरा (Kuchera) | 65 |
मूण्डवा (mundawa) | 34 |
उदयपुर (Udaipur) | 407 |
फतहनगर (Fatehnagar) | 12 |
भीण्डर (Bhinder) | 14 |
कानोड़ (Kanod) | 21 |
सलूम्बर (salumbar) | 12 |
राजसमन्द (Rajsamand) | 50 |
नाथद्वारा (Nathdwara) | 38 |
आमेट (Amet) | 24 |
देवगढ़ (Devgarh) | 18 |
बांसवाड़ा (Banswara) | 89 |
कुशलगढ़ (Kushalgarh) | 20 |
डूंगरपुर (Dungarpur) | 58 |
सागवाड़ा (Sagwada) | 13 |
चित्तौडगढ़ (chittorgarh) | 156 |
निम्बाहेड़ा (Nimbahera) | 104 |
बड़ी सादड़ी (Bari Sadri) | 24 |
कपासन (Kapasan) | 24 |
बेंगू (Begun) | 22 |
रावतभाटा (Rawatbhata) | 63 |
प्रतापगढ़ (Pratapgarh) | 58 |
छोटी सादड़ी (Chhoti Sadri) | 22 |
जोधपुर उत्तर (Jodhpur North) | 345 |
जोधपुर दक्षिण (Jodhpur South) | 417 |
फलौदी (Phalodi) | 70 |
पीपाड़शहर (Pipadshahr) | 74 |
बिलाड़ा (bilara) | 63 |
जैसलमेर (Jaisalmer) | 138 |
पोकरण (Pokhran) | 87 |
सिरोही (Sirohi) | 55 |
आबूपर्वत (Abu Parvat) | 34 |
आबूरोड़ (Abu Road) | 124 |
शिवगंज (Shivganj) | 3 |
पिण्ड़वाड़ा (Pindwara) | 23 |
पाली (Pali) | 296 |
सोजत सिटी (Sojat City) | 104 |
सादड़ी (Sadri) | 63 |
बाली (Bali) | 25 |
तख्तगढ़ (Takhatgarh) | 32 |
सुमेरपुर (Sumerpur) | 87 |
जैतारण (Jaitaran) | 64 |
खुड़ाला फालना (Khudala Fhalna) | 55 |
रानी (Rani) | 55 |
जालौर (Jalore) | 98 |
सांचौर (Sanchore) | 78 |
भीनमाल (Bhinmal) | 65 |
बाड़मेर (Barmer) | 140 |
बालोतरा (Balotra) | 85 |
बीकानेर (Bikaner) | 1037 |
देशनोक (Deshnok) | 46 |
नोखा (Nokha) | 102 |
डूंगरगढ़ (Dungargarh) | 247 |
श्रीगंगानगर (Shri Ganga Nagar) | 306 |
रायसिंहनगर (Raisinghnagar) | 13 |
गजसिंहपुर (Gajsinghpur) | 9 |
श्रीकरणपुर (Srikaranpur) | 30 |
अनूपगढ़ (Anupgarh) | 80 |
सादुलशहर (Sadulshahar) | 20 |
सूरतगढ़ (Suratgarh) | 94 |
पदमपुर (Padampur) | 24 |
केसरीसिंहपुर (kesrisinghpur) | 16 |
हनुमानगढ़ (Hanumangarh) | 116 |
नोहर (Nohar) | 11 |
पीलीबंगा (Pilibanga) | 39 |
भादरा (Bhadra) | 39 |
संगरिया (Sangaria) | 47 |
रावतसर (Rawatsar) | 79 |
चूरू (Churu) | 307 |
रतनगढ़ (Ratangarh) | 114 |
सुजानगढ़ (Sujangarh) | 303 |
सरदारशहर (Sardarshahar) | 193 |
राजगढ़ (चुरू) Rajgarh (Churu) | 112 |
छापर (Chhapar) | 29 |
बीदासर (Bidasar) | 67 |
राजलदेसर (Rajaldesar) | 33 |
तारानगर (TaraNagar) | 50 |
रतननगर (Ratannagar) | 33 |
कोटा उत्तर (Kota North) | 448 |
कोटा दक्षिण (Kota South) | 836 |
कैथून (Kethun) | 40 |
सांगोद (Sangod) | 27 |
बांरा (Baran) | 158 |
रामगंजमण्डी (Ramganjmandi) | 58 |
छबड़ा (Chhabra) | 41 |
मांगरोल (Mangrol) | 36 |
अन्ता (Anta) | 53 |
झालावाड़ (Jhalawar) | 80 |
भवानीमण्डी (Bhavani Mandi) | 36 |
झालरापाटन (Jhalrapatan) | 10 |
पिड़ावा (Pirawa) | 28 |
अकलेरा (Aklera) | 33 |
बूंदी (Bundi) | 185 |
लाखेरी (Lakheri) | 40 |
केशवरायपाटन (Keshavaraya Patan) | 19 |
नैनवां (Nainwa) | 15 |
कापरेन (Kapren) | 28 |
इन्द्रगढ़ (Indragarh) | 5 |
कुल पद | 24797 पद |
Online Application Form Important Date
Date of Release of Notification | 1 March 2024 |
Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2024 Start Form Date | 4 March 2024 |
Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2024 Last Date | 24 March 2024 |
Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2024 Practical/ Interview date | Updated Soon |
Application Fee
अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु : 600 रुपए
पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 400
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु : 400 रुपए
Age Limit
Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2024 के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है।
Required Documents
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट
- 12वीं कक्षा की मार्कशीट
- ग्रेजुएशन की मार्कशीट
- अभ्यर्थी का फोटो एवं सिग्नेचर
- जाति प्रमाण पत्र
- अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- आधार कार्ड
How to Apply Online Application Form 2024?
ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है।- Click Here